Mục lục
Toggle| Cấp độ đại lý | SILVER | TITANIUM | GOLD | PLATINUM | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn Ban Đầu | 10tr | 20tr | 30tr | 50tr | 100tr |
| Quyền Lợi Phòng vé | |||||
| Giá Vé | Giá Gốc Từ Hãng | Giá Gốc Từ Hãng | Giá Gốc Từ Hãng | Giá Gốc Từ Hãng | Giá Gốc Từ Hãng |
| Hoa hồng | Không áp dụng | Không áp dụng | 50% hoa hồng từ hãng | 80% hoa hồng từ hãng | 100% hoa hồng từ hãng |
| Thưởng KPI | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Áp dụng theo quý | Áp dụng theo tháng |
| Tài Khoản Đặt Vé – Xuất Vé | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phí xuất vé nội địa | 10.000 vnd/1 pax/1 chặng – tất cả các hãng | 10.000 vnd/1 pax/1 chặng – tất cả các hãng | 5.000 vnd/1 pax/1 chặng – tất cả các hãng | 5.000 vnd với Vietjet, Vietravel. Vietnam airline + Bamboo miễn phí | Miễn Phí tất cả các hãng |
| Phí xuất vé quốc tế | 5 usd/1pax | 4 usd/1pax | 2 usd/1pax | 1 usd/1pax | Miễn phí |
| Nhóm hỗ trợ riêng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đào tạo nghiệp vụ cơ bản | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đào tạo nghiệp vụ nâng cao | Không | Không | Có | Có | Có |
| Đào tạo Marketing | Không | Không | Không | Có | Có |
| Phát triển phòng vé | |||||
| Xây dựng thương hiệu | Có | Có | Có | Có | Có |
| Xây dựng quy trình bán vé | Không | Có | Có | Có | Có |
| Xây dựng Banner – Biển hiệu | Không | Không | Không | Không | Có |
| Xây dựng chiến lược kinh doanh | Không | Không | Không | Có | Có |
| Xây dựng website | Không | Tính phí 1.500.000 vnd/tháng | Tính phí 1.300.000 vnd/tháng | Tính phí 1.000.000 vnd/tháng | Tính phí 800.000 vnd/tháng |
| Xây dựng sản phẩm | Không | Không | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ sau bán vé | |||||
| Hỗ trợ Săn vé rẻ | Tính phí | Tính phí | Miễn phí (giới hạn số lượng) | Miễn phí (giới hạn số lượng) | Miễn phí |
| Hỗ trợ Canh vé rẻ | Tính phí | Tính phí | Miễn phí (giới hạn số lượng) | Miễn phí (giới hạn số lượng) | Miễn phí |
| Hỗ trợ sự cố sân bay | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ Giá vé đoàn | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kí hợp đồng cung cấp với KH doanh nghiệp | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hóa đơn VAT | |||||
| Phí chênh lệch hóa đơn | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nội dung hóa đơn linh động | Không | Không | Có | Có | Có |
| Nội dung hóa đơn thiếu hụt | Không | Không | Không | Có | Có |
| Kết nối với Giấc Mơ Bay Rẻ | |||||
| Tham gia group chung | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giao lưu đại lý hàng quý | Không | Không | Không | Có | Có |
| Các chương trình khuyến mãi từ hãng | Có | Có | Có | Có | Có |
© Bản quyền thuộc về GMBR